このページでは、マツダ、アクセラスポーツの買取価格、買取相場、高価買取のポイントを紹介します。
アクセラセダンの買取価格は、こちらのページをご覧ください。
もくじ
初代(BK系)アクセラスポーツの買取価格
新車価格 | 149万円~241万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,400mm×全幅1,745mm×全高1,500mm(一例) |
排気量 | 1.5L、2.0L、2.3L |
車両重量 | 1,210kg~1,400kg |
販売期間 | 2003年(平成15年)~2009年(平成21年) |
初代アクセラの型式名は、UA-BKEP、UA-BK3P、UA-BK5P、CBA-BK3P、DBA-BKEP、DBA-BK3P、CBA-BKEP、DBA-BK5Pです。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成15年式 | 15F | 127,000km | 13万円 |
平成15年式 | 20C | 76,000km | 14万円 |
平成15年式 | 23S | 25,000km | 15万円 |
平成16年式 | 15F | 83,000km | 18万円 |
平成16年式 | 20C | 22,000km | 13万円 |
平成16年式 | 23S | 30,000km | 16万円 |
平成17年式 | 15F | 39,000km | 22万円 |
平成17年式 | 20C | 20,000km | 29万円 |
平成17年式 | 20S | 42,000km | 32万円 |
平成17年式 | 23S | 59,000km | 54万円 |
平成18年式 | 15F | 66,000km | 29万円 |
平成18年式 | 20C | 37,000km | 40万円 |
平成18年式 | 20S | 51,000km | 38万円 |
平成18年式 | マツダスピード | 32,000km | 70万円 |
平成19年式 | 15C | 97,000km | 35万円 |
平成19年式 | 20S | 45,000km | 41万円 |
平成19年式 | 23S | 41,000km | 66万円 |
初代アクセラの買取相場は、10万円~70万円です。
初代アクセラは、日本国内よりも海外で高値で取引されています。
高く売るためには、ディーラーの下取りではなく、海外輸出に強い業者を見つけることがポイントです。
一括見積もりを利用して、海外輸出に強い業者を見つけましょう。
2代目(BL系)アクセラスポーツの買取価格
新車価格 | 166万円~268万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,580mm×全幅1,755mm×全高1,465mm(一例) |
排気量 | 1.5L、2.0L、2.3L |
車両重量 | 1,210kg~1,400kg |
販売期間 | 2009年(平成21年)~2013年(平成25年) |
2代目アクセラの型式名は、DBA-BLEFP、DBA-BLFFP、DBA-BL5FP、DBA-BLEAP、DBA-BL3FWです。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成21年式 | 15C | 33,000km | 51万円 |
平成21年式 | 20C | 29,000km | 55万円 |
平成21年式 | マツダスピード | 48,000km | 114万円 |
平成22年式 | 15C | 46,000km | 52万円 |
平成22年式 | 20C | 58,000km | 59万円 |
平成22年式 | 20S | 65,000km | 65万円 |
平成22年式 | マツダスピード | 52,000km | 132万円 |
平成23年式 | 15C | 88,000km | 50万円 |
平成23年式 | 20Cスカイアクティブ | 21,000km | 84万円 |
平成23年式 | 20Sスカイアクティブ | 36,000km | 88万円 |
平成23年式 | マツダスピード | 62,000km | 141万円 |
平成24年式 | 15C | 20,000km | 75万円 |
平成24年式 | 15S | 30,000km | 98万円 |
平成24年式 | 20Sスカイアクティブ | 41,000km | 102万円 |
平成24年式 | マツダスピード | 32,000km | 141万円 |
平成25年式 | 15C | 47,000km | 74万円 |
平成25年式 | 20Cスカイアクティブ | 61,000km | 82万円 |
平成25年式 | 20Sスカイアクティブ | 33,000km | 117万円 |
平成25年式 | マツダスピード | 27,000km | 158万円 |
2代目アクセラの買取相場は、50万円~160万円です。
2代目アクセラも初代同様、日本国内よりも海外で高値で取引されています。
高く売るためには、ディーラーの下取りではなく、海外輸出に強い業者を見つけることがポイントです。
一括見積もりを利用して、海外輸出に強い業者を見つけましょう。
3代目(BM、BY系)アクセラスポーツの買取価格
新車価格 | 171万円~331万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,580mm×全幅1,795mm×全高1,470mm(一例) |
排気量 | 1.5L、1.5Lディーゼル、2.0L、2.2Lディーゼル |
車両重量 | 1,240kg~1,340kg |
販売期間 | 2013年(平成25年)~ |
3代目アクセラの型式名は、DBA-BMEFS、DBA-BM5FS、LDA-BM2FS、LDA-BM2AS、LDA-BMLFS、DBA-BM5ASです。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成25年式 | 15C | 26,000km | 103万円 |
平成25年式 | 15S | 13,000km | 108万円 |
平成25年式 | 20S | 33,000km | 131万円 |
平成26年式 | 15C | 32,000km | 114万円 |
平成26年式 | 15S | 9,000km | 141万円 |
平成26年式 | 20S | 12,000km | 152万円 |
平成26年式 | XD | 21,000km | 166万円 |
平成27年式 | 15C | 10,000km | 148万円 |
平成27年式 | 15S | 8,000km | 155万円 |
平成27年式 | 20S | 14,000km | 161万円 |
平成27年式 | XD | 6,000km | 210万円 |
平成28年式 | 15C | 11,000km | 150万円 |
平成28年式 | 15S | 4,000km | 167万円 |
平成28年式 | 20S | 9,000km | 180万円 |
平成28年式 | XD | 3,000km | 228万円 |
3代目アクセラの買取相場は、100万円~250万円です。
3代目アクセラは現行型であり、日本国内、海外共に人気となっています。
欲しがっている業者は多いので、高く売るためには、ディーラーの下取りではなく、複数の業者を競争させることができる、一括見積もりを利用しましょう。
アクセラスポーツを高く売るなら
アクセラスポーツの特徴、車種紹介
アクセラスポーツは、ファミリアの後継にあたる、マツダのCセグメントハッチバックです。
日本市場を中心に開発されていたファミリアとは違い、アクセラは世界戦略車として開発されました。
そのため、初代からボディーは全て3ナンバーサイズです。
初代アクセラは、走りの質感の高さから、高いレベルの走行性能が求められる欧州で大ヒット。ヨーロッパ・カーオブザイヤーを受賞するに至りました。
2代目アクセラは、キープコンセプトながら、伸びやかなスタイルにリフレッシュ。
持ち前の走行性能の高さから、引き続き海外を中心に人気となりました。
3代目アクセラは、鼓動デザインをコンセプトに、デザインを一新。
格好いい鼓動デザインが国内外で人気となり、日本国内での販売台数も大きく伸びました。
全車にフルスカイアクティブを採用。クリーンディーゼルエンジンを積極的に搭載するなど、ヨーロッパスタイルを貫いています。