このページでは、ホンダ、フィット(ガソリン車)の買取価格、買取相場、高価買取のポイントを紹介します。
フィットハイブリッドの買取価格は、こちらのページをご覧ください。
フィットハイブリッドの買取価格と、高く売る方法
初代(GD型)フィットの買取価格
新車価格 | 112万円~183万円 |
---|---|
サイズ | 全長3,830mm×全幅1,675mm×全高1,525mm(一例) |
排気量 | 1.3L、1.5L |
車両重量 | 990kg-1,110kg |
販売期間 | 2001年(平成13年)~2007年(平成19年) |
初代フィットの型式名は、LA-GD1、LA-GD2、LA-GD3、LA-GD4、UA-GD1、UA-GD2、UA-GD3、UA-GD4、CBA-GD3、CBA-GD4、DBA-GD1、DBA-GD2、DBA-GD3、DBA-GD4です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成13年式 | 1.3 A | 71,000km | 6万円 |
平成13年式 | 1.3 W | 88,000km | 7万円 |
平成14年式 | 1.3 A | 85,000km | 6万円 |
平成14年式 | 1.3 W | 141,000km | 5万円 |
平成15年式 | 1.3 A | 98,000km | 7万円 |
平成15年式 | 1.3 W | 63,000km | 8万円 |
平成15年式 | 1.5 T | 139,000km | 6万円 |
平成16年式 | 1.3 A | 57,000km | 9万円 |
平成16年式 | 1.3 W | 63,000km | 10万円 |
平成16年式 | 1.3 M | 72,000km | 11万円 |
平成16年式 | 1.5 T | 65,000km | 14万円 |
平成17年式 | 1.3 A | 68,000km | 11万円 |
平成17年式 | 1.3 W | 57,000km | 14万円 |
平成17年式 | 1.3 Y | 68,000km | 8万円 |
平成17年式 | 1.5 A | 122,000km | 13万円 |
平成18年式 | 1.3 A | 68,000km | 18万円 |
平成18年式 | 1.3 W | 112,000km | 17万円 |
平成18年式 | 1.3 Y | 36,000km | 21万円 |
平成18年式 | 1.5 S | 77,000km | 20万円 |
平成19年式 | 1.3 A | 25,000km | 23万円 |
平成19年式 | 1.3 W | 31,000km | 25万円 |
平成19年式 | 1.3 Y | 115,000km | 21万円 |
平成19年式 | 1.5 A | 44,000km | 16万円 |
初代(GD型)フィットの買取相場は、5万円~30万円です。
初代フィットは、製造から10年を超えていますが、免許を取得して最初の車など、若者に人気の車です。
高く売るためには、一括査定を利用して、複数の買取業者を競争させましょう。
2代目(GE型)フィットの買取価格
新車価格 | 120万円~187万円 |
---|---|
サイズ | 全長3,900mm×全幅1,695mm×全高1,525mm(一例) |
排気量 | 1.3L、1.5L |
車両重量 | 990kg-1,170kg |
販売期間 | 2007年(平成19年)~2013年(平成25年) |
2代目フィットの型式名は、DBA-GE6、DBA-GE7、DBA-GE8、DBA-GE9です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成19年式 | 1.3 G | 16,000km | 24万円 |
平成19年式 | 1.3 L | 74,000km | 17万円 |
平成19年式 | 1.5 RS | 63,000km | 40万円 |
平成20年式 | 1.3 G | 64,000km | 28万円 |
平成20年式 | 1.3 L | 59,000km | 32万円 |
平成20年式 | 1.5 RS | 44,000km | 51万円 |
平成21年式 | 1.3 G | 54,000km | 36万円 |
平成21年式 | 1.3 L | 66,000km | 38万円 |
平成21年式 | 1.5 X | 41,000km | 42万円 |
平成21年式 | 1.5 RS | 61,000km | 85万円 |
平成22年式 | 1.3 G | 45,000km | 40万円 |
平成22年式 | 1.3 L | 23,000km | 45万円 |
平成22年式 | 1.5 RS | 35,000km | 91万円 |
平成23年式 | 1.3 G | 32,000km | 44万円 |
平成23年式 | 1.3 L | 51,000km | 47万円 |
平成23年式 | 1.5 RS | 61,000km | 100万円 |
平成24年式 | 1.3 G | 13,000km | 52万円 |
平成24年式 | 1.3 L | 41,000km | 47万円 |
平成24年式 | 1.5 X | 37,000km | 48万円 |
平成24年式 | 1.5 RS | 45,000km | 108万円 |
平成25年式 | 1.3 G | 23,000km | 56万円 |
平成25年式 | 1.5 XH | 43,000km | 82万円 |
平成25年式 | 1.5 RS | 30,000km | 115万円 |
2代目(GE型)フィットの買取相場は、20万円~130万円です。
2代目フィットは、現行車と比べても遜色のない燃費と広さを兼ね備えており、今でも人気の車種の一つです。
高く売るためには、一括査定を利用して、複数の買取業者を競争させましょう。
3代目(GK型)フィットの買取価格
新車価格 | 127万円~225万円 |
---|---|
サイズ | 全長3,955mm×全幅1,695mm×全高1,525mm(一例) |
排気量 | 1.3L、1.5L |
車両重量 | 970kg-1,120kg |
販売期間 | 2013年(平成25年)~ |
3代目フィットの型式名は、DBA-GK3、DBA-GK4、DBA-GK5、DBA-GK6です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成26年式 | 13G | 45,000km | 65万円 |
平成26年式 | 13G Fパッケージ | 24,000km | 91万円 |
平成26年式 | 13G Lパッケージ | 19,000km | 99万円 |
平成26年式 | 13G Sパッケージ | 30,000km | 102万円 |
平成26年式 | RS | 11,000km | 165万円 |
平成27年式 | 13G | 13,000km | 102万円 |
平成27年式 | 13G Fパッケージ | 11,000km | 106万円 |
平成27年式 | 13G Lパッケージ | 15,000km | 112万円 |
平成27年式 | 13G Sパッケージ | 8,000km | 114万円 |
平成27年式 | 15XL | 12,000km | 154万円 |
平成28年式 | 13G | 6,000km | 101万円 |
平成28年式 | 13G Fパッケージ | 2,000km | 119万円 |
平成28年式 | 13G Lパッケージ | 7,000km | 128万円 |
平成28年式 | 13G Sパッケージ | 3,000km | 124万円 |
平成28年式 | RS | 2,000km | 175万円 |
3代目(GK型)フィットの買取相場は、50万円~200万円です。
3代目フィットは、現行型ということもあり、高値での買取が期待できます。
高く売るためには、一括査定を利用して、複数の買取業者を競争させましょう。
フィットを高く売るなら、無料一括査定がおすすめ
フィットの特徴、車種紹介
フィットは、ホンダを代表するコンパクトカーです。
初代フィットは、2001年に発売されました。
センタータンクレイアウトというホンダ独自の技術を採用し、ガソリンタンクを助手席下に配置したことにより、小さなボディと広い室内空間を両立しました。
また、センタータンクレイアウトにより、多彩なシートアレンジも実現。
広い室内と多彩なシートアレンジは、現在までフィットの大きな魅力となっています。
排気量は1.3L車が中心ながら、気持ちよく回るホンダエンジンと、1トン程度の軽量なボディも相まって、高速道路もなんなくこなす軽快な走りを楽しむことができます。