日産、ラフェスタ、ラフェスタハイウェイスターの買取価格、買取相場、高価買取のポイントを紹介します。
もくじ
初代ラフェスタ(平成16年~平成24年)の買取相場
新車価格 | 179万円~330万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,495mm×全幅1,695mm×全高1,600mm(一例) |
排気量 | 2.0L |
車両重量 | 1,420kg-1,520kg |
販売期間 | 2004年(平成16年)~2012年(平成24年) |
初代ラフェスタの型式名は、CBA-B30、CBA-NB30、DBA-B30、DBA-NB30です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成16年式 | 20S | 41,000km | 16万円 |
平成16年式 | 20M | 51,000km | 17万円 |
平成16年式 | ライダー | 77,000km | 22万円 |
平成17年式 | 20S | 36,000km | 25万円 |
平成17年式 | 20G | 40,000km | 37万円 |
平成17年式 | ハイウェイスター | 16,000km | 38万円 |
平成17年式 | ライダー | 65,000km | 38万円 |
平成18年式 | 20S | 25,000km | 32万円 |
平成18年式 | 20G | 121,000km | 24万円 |
平成18年式 | ハイウェイスター | 32,000km | 51万円 |
平成18年式 | ライダー | 13,000km | 52万円 |
平成19年式 | 20S | 45,000km | 38万円 |
平成19年式 | 20G | 74,000km | 50万円 |
平成19年式 | ハイウェイスター | 65,000km | 48万円 |
平成19年式 | ライダー | 41,000km | 61万円 |
平成20年式 | 20S | 20,000km | 44万円 |
平成20年式 | 20G | 38,000km | 60万円 |
平成20年式 | ハイウェイスター | 21,000km | 74万円 |
平成20年式 | ライダー | 13,000km | 80万円 |
平成21年式 | 20S | 51,000km | 47万円 |
平成21年式 | 20G | 32,000km | 70万円 |
平成21年式 | ハイウェイスター | 44,000km | 75万円 |
平成21年式 | ライダー | 13,000km | 84万円 |
平成22年式 | ジョイX | 47,000km | 52万円 |
平成22年式 | ジョイG | 21,000km | 74万円 |
平成22年式 | ハイウェイスター | 45,000km | 80万円 |
平成22年式 | ライダー | 24,000km | 81万円 |
ラフェスタの買取相場は、10万円~100万円です。
主なグレード別では、20S<20M<20G<ハイウェイスター<ライダーの順に買取相場が高くなっています。
新車販売価格は18Gが一番高かったですが、税金や燃費の関係で現在の中古車相場は15Gの方が高くなっています。
ラフェスタは、お手頃な5ナンバーミニバンを求めるユーザーに人気が高い車です。
ディーラーの下取りでは、不人気車であまり高値をつけてもらえないので、複数の買取業者を競争させて高く売りましょう。
2代目、ラフェスタハイウェイスター(平成23年~)の買取相場
新車価格 | 199万円~270万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,615mm×全幅1,750mm×全高1,615mm(一例) |
排気量 | 2.0L |
車両重量 | 1,470kg-1,590kg |
販売期間 | 2011年(平成23年)~ |
ラフェスタハイウェイスターの型式名は、DBA-CWEFWN、DBA-CWFFWN、DBA-CWEAWNです。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成23年式 | ハイウェイスター | 27,000km | 88万円 |
平成23年式 | ハイウェイスターG | 18,000km | 106万円 |
平成24年式 | ハイウェイスター | 32,000km | 96万円 |
平成24年式 | ハイウェイスターG | 15,000km | 115万円 |
平成24年式 | スプレモ | 24,000km | 120万円 |
平成25年式 | ハイウェイスター | 17,000km | 108万円 |
平成25年式 | ハイウェイスターG | 3,000km | 155万円 |
平成25年式 | スプレモ | 14,000km | 134万円 |
平成26年式 | ハイウェイスター | 41,000km | 102万円 |
平成26年式 | ハイウェイスターG | 33,000km | 145万円 |
平成26年式 | スプレモ | 14,000km | 146万円 |
平成27年式 | ハイウェイスター | 9,000km | 158万円 |
平成27年式 | ハイウェイスターG | 12,000km | 177万円 |
平成27年式 | スプレモ | 6,000km | 195万円 |
平成28年式 | ハイウェイスター | 7,000km | 163万円 |
平成28年式 | ハイウェイスターG | 6,000km | 188万円 |
平成28年式 | スプレモ | 4,000km | 195万円 |
ラフェスタハイウェイスターの買取相場は、80万円~200万円です。
主なグレード別では、ハイウェイスター<ハイウェイスターG<スプレモの順に買取相場が高くなっています。
ラフェスタハイウェイスターは、不人気車に分類される車です。
ディーラーの下取りでは、なかなか高い値段をつけてくれません。
複数の買取業者を競争させて、少しでも高く売りましょう。
ラフェスタを高く売るなら、無料一括査定がおすすめです。
ラフェスタの特徴、車種紹介
ラフェスタ、ラフェスタハイウェイスターは、日産のミニバンです。
簡単にラフェスタ、ラフェスタハイウェイスターの特徴、車種紹介をしていきましょう。
初代ラフェスタ
初代ラフェスタは、リバティの後継車にあたる5ナンバーミニバンです。
「開放感を、シフトする」というキャッチフレーズのもと、全グレードにサンルーフ搭載車をラインナップ。
また、「ミニバンの運転のしやすさをシフトする」というキャッチフレーズのもと、5ナンバーの枠内で、四角く見切りの良いデザインに仕上げられました。
インテリアは、ウォークスルーで、丸いエアコン操作パネルが特徴的です。
2代目、ラフェスタハイウェイスター
2代目、ラフェスタハイウェイスターは、ラフェスタという名前は引き継いだものの、マツダ、プレマシーのOEM車両で、初代ラフェスタとは全く別の車になりました。
サイズも3ナンバーサイズになり、価格も大幅に高くなりました。
日産としては、背の低いスライドドアミニバンのラインナップを維持する目的でマツダからのOEM供給を受けたのですが、販売は奮っていません。
マツダは、2017年中にもミニバンから撤退する方針を発表しているので、OEM供給を受けているラフェスタハイウェイスターも、今世代限りで販売終了となるでしょう。