車の走行距離は、年式と並んで査定額に大きく関係してくるポイントです。
走行距離は、年式ごとに標準の走行距離が決められており、それよりも少なければプラス査定、多ければマイナス査定となります。
標準の走行距離は、5年落ちまでは年間1万キロ、6年目以降は年間5000キロ程度となっています。
1年落ちから10年落ちまでそれぞれ表を用意しましたので、年式をクリックでジャンプします。
1年落ちの車
走行距離は1万キロが標準で、それ以上だとマイナス査定になります。
1万キロ | ±0 |
2万キロ | -40,000円 |
3万キロ | -90,000円 |
4万キロ | -150,000円 |
5万キロ | -210,000円 |
6万キロ | -250,000円 |
7万キロ | -290,000円 |
8万キロ | -330,000円 |
9万キロ | -370,000円 |
10万キロ | -410,000円 |
2年落ちの車
走行距離は2万キロが標準で、2万キロ未満だとプラス査定、3万キロ以上だとマイナス査定になります。
1万キロ | +40,000円 |
2万キロ | ±0円 |
3万キロ | -30,000円 |
4万キロ | -80,000円 |
5万キロ | -140,000円 |
6万キロ | -200,000円 |
7万キロ | -240,000円 |
8万キロ | -280,000円 |
9万キロ | -320,000円 |
10万キロ | -360,000円 |
3年落ちの車
走行距離は3万キロが標準で、3万キロ未満だとプラス査定、4万キロ以上だとマイナス査定になります。
1万キロ | +70,000円 |
2万キロ | +30,000円 |
3万キロ | ±0円 |
4万キロ | -25,000円 |
5万キロ | -75,000円 |
6万キロ | -125,000円 |
7万キロ | -165,000円 |
8万キロ | -205,000円 |
9万キロ | -245,000円 |
10万キロ | -285,000円 |
4年落ちの車
走行距離は4万キロが標準で、4万キロ未満でプラス査定、5万キロ以上でマイナス査定になります。
1万キロ | +100,000円 |
2万キロ | +60,000円 |
3万キロ | +20,000円 |
4万キロ | ±0円 |
5万キロ | -30,000円 |
6万キロ | -80,000円 |
7万キロ | -125,000円 |
8万キロ | -165,000円 |
9万キロ | -200,000円 |
10万キロ | -230,000円 |
5年落ちの車
走行距離は4万~5万キロが標準で、4万キロ未満はプラス査定、6万キロ以上でマイナス査定になります。
1万キロ | +105,000円 |
2万キロ | +75,000円 |
3万キロ | +35,000円 |
4万キロ | ±0円 |
5万キロ | ±0円 |
6万キロ | -50,000円 |
7万キロ | -90,000円 |
8万キロ | -130,000円 |
9万キロ | -160,000円 |
10万キロ | -190,000円 |
6年落ちの車
走行距離は4万キロ~5万キロが標準で、4万キロ未満はプラス査定、6万キロ以上でマイナス査定になります。
1万キロ | +105,000円 |
2万キロ | +85,000円 |
3万キロ | +45,000円 |
4万キロ | ±0円 |
5万キロ | ±0円 |
6万キロ | -25,000円 |
7万キロ | -55,000円 |
8万キロ | -85,000円 |
9万キロ | -110,000円 |
10万キロ | -135,000円 |
7年落ちの車
走行距離は5万キロが標準で、5万キロ未満はプラス査定、6万キロ以上でマイナス査定になります。
1万キロ | +90,000円 |
2万キロ | +90,000円 |
3万キロ | +55,000円 |
4万キロ | +19,000円 |
5万キロ | ±0円 |
6万キロ | -10,000円 |
7万キロ | -40,000円 |
8万キロ | -70,000円 |
9万キロ | -90,000円 |
10万キロ | -110,000円 |
8年落ちの車
走行距離は5万キロ~6万キロが標準で、5万キロ未満はプラス査定、7万キロ以上でマイナス査定になります。
1万キロ | +75,000円 |
2万キロ | +75,000円 |
3万キロ | +60,000円 |
4万キロ | +30,000円 |
5万キロ | ±0円 |
6万キロ | ±0円 |
7万キロ | -10,000円 |
8万キロ | -55,000円 |
9万キロ | -75,000円 |
10万キロ | -95,000円 |
9年落ちの車
走行距離は5万キロ~6万キロが標準で、5万キロ未満はプラス査定、7万キロ以上でマイナス査定になります。
1万キロ | +70,000円 |
2万キロ | +70,000円 |
3万キロ | +70,000円 |
4万キロ | +45,000円 |
5万キロ | ±0円 |
6万キロ | ±0円 |
7万キロ | -10,000円 |
8万キロ | -30,000円 |
9万キロ | -50,000円 |
10万キロ | -70,000円 |
10年落ちの車
走行距離は6万キロ~7万キロが標準で、6万キロ未満はプラス査定、8万キロ以上でマイナス査定になります。
1万キロ | +70,000円 |
2万キロ | +70,000円 |
3万キロ | +70,000円 |
4万キロ | +45,000円 |
5万キロ | +15,000円 |
6万キロ | ±0円 |
7万キロ | ±0円 |
8万キロ | -20,000円 |
9万キロ | -40,000円 |
10万キロ | -60,000円 |
10年落ち以上の車
走行距離は6万キロ~7万キロが標準で、6万キロ未満はプラス査定、8万キロ以上でマイナス査定になります。
1万キロ | +70,000円 |
2万キロ | +70,000円 |
3万キロ | +70,000円 |
4万キロ | +45,000円 |
5万キロ | +15,000円 |
6万キロ | ±0円 |
7万キロ | ±0円 |
8万キロ | -15,000円 |
9万キロ | -35,000円 |
10万キロ | -55,000円 |