車を売る時、自賠責保険が残っていると、プラス査定になります。
プラス査定額は、普通車と軽自動車で異なりますので、それぞれ紹介します。
自賠責残期間 | 普通車 | 軽自動車 |
1、2ヶ月 | 0円 | 0円 |
3ヶ月 | 1,000円 | 1,000円 |
4ヶ月 | 2,000円 | 2,000円 |
5ヶ月 | 3,000円 | 3,000円 |
6ヶ月 | 4,000円 | 4,000円 |
7ヶ月 | 5,000円 | 4,000円 |
8ヶ月 | 6,000円 | 5,000円 |
9ヶ月 | 7,000円 | 6,000円 |
10ヶ月 | 8,000円 | 7,000円 |
11ヶ月 | 8,000円 | 8,000円 |
12ヶ月 | 9,000円 | 9,000円 |
13ヶ月 | 10,000円 | 10,000円 |
14ヶ月 | 11,000円 | 11,000円 |
15ヶ月 | 12,000円 | 11,000円 |
16ヶ月 | 13,000円 | 12,000円 |
17ヶ月 | 14,000円 | 13,000円 |
18ヶ月 | 15,000円 | 14,000円 |
19ヶ月 | 16,000円 | 15,000円 |
20ヶ月 | 17,000円 | 16,000円 |
21ヶ月 | 18,000円 | 17,000円 |
22ヶ月 | 19,000円 | 18,000円 |
23ヶ月 | 20,000円 | 19,000円 |
24ヶ月 | 21,000円 | 20,000円 |
25ヶ月 | 22,000円 | 20,000円 |
26ヶ月 | 23,000円 | 21,000円 |
27ヶ月 | 24,000円 | 22,000円 |
28ヶ月 | 25,000円 | 23,000円 |
29ヶ月 | 26,000円 | 24,000円 |
30ヶ月 | 27,000円 | 25,000円 |
31ヶ月 | 28,000円 | 26,000円 |
32ヶ月 | 29,000円 | 27,000円 |
33ヶ月 | 30,000円 | 28,000円 |
34ヶ月 | 31,000円 | 29,000円 |
35ヶ月 | 32,000円 | 30,000円 |
36ヶ月 | 33,000円 | 30,000円 |
普通車のプラス査定額は、おおよそ1ヶ月につき1,000円といったところですね。
軽自動車の場合は、元々の自賠責保険料が安いため、普通車と比べるとプラス額が小さくなります。
自賠責保険の残期間は、車検の残期間とおおよそ連動しています。
車検の残期間によるプラス査定額の一覧は、こちらをご覧ください。
車の買取り 車検の残期間によるプラス査定額
自賠責保険の残期間によるプラスは、車検の残期間に比べると少ないですが、ちょっとした上乗せにはなりますね。
買取店によって、上記の表によって査定額に上乗せする場合もあれば、自分で還付の手続きをしてください。という場合があります。
売却の際に確認をしておきましょう。