車の査定では、クラスによって査定額のプラス、マイナス金額が異なるチェックポイントがあります。
車のクラスは上から順に、
特C→特B→特A→Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ
というクラス分けがされています。
あなたの車はどのクラスにあたるのかを確認して下さい。
当サイトの査定時のチェックポイントのページでは、標準であるクラスⅢのプラス査定額、マイナス査定額を掲載しています。
高級車ほどプラス査定額、マイナス査定額が大きくなり、大衆車ほどプラス査定額、マイナス査定額が小さくなります。
トヨタ
クラス | 車種 |
特C | センチュリー、LS600h、LFA |
特B | LS460、セルシオ |
特A | IS F、RC F、GS、SC、クラウンマジェスタ、ソアラ(ZZ系) |
Ⅰ | IS、RC、クラウン、クラウンコンフォート、MIRAI、ウィンダム、アリスト、ソアラ(Z系)、スープラ(80系)、オリジン |
Ⅱ | HS、CT、マークX、マークXジオ、マークⅡ、カムリ、SAI、コンフォート、プログレ、アルテッツア、ブレビス、ヴェロッサ、チェイサー、クレスタ、クオリス |
Ⅲ | プリウス、プリウスα、プリウスPHV、プレミオ、アリオン、ブレイド、86、アイシス、ウィッシュ、コロナ、カリーナ、イプサム、セリカ、MR-S、オーパ、ガイア、ViLL VS、ナディア、アルデオ、MR2 |
Ⅳ | カローラシリーズ、アクア、オーリス、ヴィッツ、パッソ、ラクティス、イスト、bB、シエンタ、ポルテ、スペイド、iQ、アレックス、ラウム、、ファンカーゴ、プラッツ、プロボックス、サクシード |
日産
クラス | 車種 |
特C | GT-R、プレジデント |
特B | シーマハイブリッド、シーマ(50系) |
特A | シーマ |
Ⅰ | フーガ、セドリック、グロリア、フェアレディZ(32系)、レパード |
Ⅱ | スカイライン、フェアレディZ(33系、34系)、ティアナ、ステージア、プレサージュ、クルー、バサラ、セフィーロ、ローレル |
Ⅲ | リーフ、シルフィ、ブルーバード、プリメーラ、アベニール、ラフェスタ、ティーノ、シルビア、プレセア、180SX、ルネッサ |
Ⅳ | ノート、マーチ、ラティオ、キューブ、ティーダ、ティーダラティオ、サニー、パルサー、ラシーン、パオ、AD |
ホンダ
クラス | 車種 |
特A | レジェンド(KC2)、NSX |
Ⅰ | レジェンド |
Ⅱ | アコードハイブリッド、アコード(CU2系)、アコードワゴン、オデッセイ、インスパイア、S2000、セイバー、ビガー |
Ⅲ | ジェイド、CR-Z、アコード、インサイト、インテグラ、ストリーム、エディックス、シビック(FD系)、オルティア、S-MX、アスコット、ラファーガ、プレリュード、ドマーニ、トルネオ |
Ⅳ | フィット、フィットシャトル、シャトル、グレイス、フリード、フリードスパイク、モビリオ、モビリオスパイク、HR-V、CR-X、ロゴ、キャパ |
マツダ
クラス | 車種 |
Ⅰ | センティア |
Ⅱ | RX-8、RX-7(FD系)、アテンザ(FJ系)MPV、 |
Ⅲ | アテンザ、アクセラ、ロードスター、カペラ、カペラワゴン、イクシオン |
Ⅳ | デミオ、ベリーサ、ファミリア、フェスティバ |
スバル
クラス | 車種 |
Ⅱ | レガシィ(BN、BS、BR、BM系) |
Ⅲ | レガシィ、エクシーガ、レヴォーグ、インプレッサスポーツ、インプレッサG4、インプレッサXV、XV、BRZ |
Ⅳ | デックス、トレジア |
三菱
クラス | 車種 |
特C | ディグニティ |
特B | ディグニティ(51系)、プラウディア |
特A | デボネア(20系) |
Ⅰ | ディアマンテ、GTO、プラウディア(51系) |
Ⅱ | シャリオグランディスロイヤル |
Ⅲ | ギャラン、ギャランフォルティス、ギャランスポーツ、グランディス、ディオン、ランエボ、レグナム、エクリプス、アスパイア、RVR |
Ⅳ | ランサー、コルト、コルトプラス、ミラージュ、トッポBJワイド、デリカD2、リベロ |
スズキ
クラス | 車種 |
Ⅲ | キザシ |
Ⅳ | キザシ以外の普通車全て |
ダイハツ
クラス | 車種 |
Ⅱ | アルティス |
Ⅲ | メビウス |
Ⅳ | アルティス、メビウス以外の普通車全て |
以上のようになっています。