このページでは、ホンダ、ステップワゴンの買取価格、買取相場、高価買取のポイントを紹介します。
現在中古車市場で主に取引されているのは、2代目以降のステップワゴンなので、2代目~現行ステップワゴンの買取相場を紹介します。
ステップワゴンスパーダの買取相場は、こちらのページで紹介しています。
ステップワゴンスパーダ(RF、RG、RK、RP型)の買取相場
もくじ
2代目ステップワゴン(RF型)
新車価格 | 198万円~275万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,670mm×全幅1,695mm×全高1,845mm(一例) |
排気量 | 2.0L、2.4L |
車両重量 | 1,490kg-1,620kg |
販売期間 | 2001年(平成13年)~2005年(平成17年) |
2代目ステップワゴンの型式名は、LA-RF3、LA-RF4、UA-RF3、UA-RF7、CBA-RF3、CBA-RF4、CBA-RF6、CBA-RF5です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成13年式 | D | 121,000km | 7万円 |
平成13年式 | I | 105,000km | 6万円 |
平成13年式 | K | 130,000km | 7万円 |
平成13年式 | Y | 120,000km | 5万円 |
平成14年式 | D | 71,000km | 8万円 |
平成14年式 | K | 103,000km | 15万円 |
平成15年式 | D | 80,000km | 13万円 |
平成15年式 | K | 75,000km | 17万円 |
平成15年式 | デラクシー | 86,000km | 13万円 |
平成16年式 | B | 80,000km | 15万円 |
平成16年式 | G | 49,000km | 18万円 |
平成17年式 | B | 102,000km | 15万円 |
平成17年式 | G | 86,000km | 25万円 |
平成17年式 | 24L | 63,000km | 36万円 |
2代目ステップワゴンの買取相場は、5万円~30万円です。
3代目ステップワゴン(RK型)
新車価格 | 200万円~341万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,640mm×全幅1,695mm×全高1,770mm(一例) |
排気量 | 2.0L、2.4L |
車両重量 | 1,500kg-1,670kg |
販売期間 | 2005年(平成17年)~2009年(平成21年) |
3代目ステップワゴンの型式名は、DBA-RG3、DBA-RG4、DBA-RG2、DBA-RG1です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成17年式 | B | 145,000km | 18万円 |
平成17年式 | G | 86,000km | 25万円 |
平成17年式 | 24Z | 61,000km | 30万円 |
平成18年式 | B | 90,000km | 24万円 |
平成18年式 | G | 75,000km | 45万円 |
平成18年式 | スタイルエディション | 88,000km | 42万円 |
平成19年式 | B | 93,000km | 30万円 |
平成19年式 | G | 55,000km | 68万円 |
平成19年式 | 24Z | 47,000km | 50万円 |
平成20年式 | B | 51,000km | 41万円 |
平成20年式 | G | 122,000km | 38万円 |
平成20年式 | G Lパッケージ | 43,000km | 47万円 |
平成21年式 | B | 62,000km | 51万円 |
平成21年式 | G | 53,000km | 68万円 |
3代目ステップワゴンの買取相場は、15万円~80万円です。
4代目ステップワゴン(RG型)
新車価格 | 209万円~385万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,690mm×全幅1,695mm×全高1,815mm(一例) |
排気量 | 2.0L |
車両重量 | 1,580kg-1,730kg |
販売期間 | 2009年(平成21年)~2015年(平成27年) |
4代目ステップワゴンの型式名は、DBA-RK1、DBA-RK2です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成21年式 | G | 109,000km | 45万円 |
平成21年式 | L | 62,000km | 70万円 |
平成21年式 | Li | 155,000km | 52万円 |
平成22年式 | G | 46,000km | 94万円 |
平成22年式 | G Lパッケージ | 65,000km | 98万円 |
平成22年式 | L | 95,000km | 110万円 |
平成23年式 | G | 45,000km | 71万円 |
平成23年式 | L | 49,000km | 118万円 |
平成23年式 | Li | 20,000km | 155万円 |
平成24年式 | G | 46,000km | 88万円 |
平成24年式 | G Eセレクション | 61,000km | 128万円 |
平成24年式 | L | 33,000km | 168万円 |
平成25年式 | G | 35,000km | 145万円 |
平成25年式 | G Eセレクション | 41,000km | 188万円 |
平成26年式 | G | 34,000km | 180万円 |
平成26年式 | G Eセレクション | 22,000km | 200万円 |
平成27年式 | G | 23,000km | 148万円 |
平成27年式 | G EX | 21,000km | 230万円 |
4代目ステップワゴンの買取相場は、40万円~250万円です。
5代目(現行)ステップワゴン(RP型)
新車価格 | 228万円~368万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,690mm×全幅1,695mm×全高1,840mm(一例) |
排気量 | 1.5Lターボ |
車両重量 | 1,630kg-1,770kg |
販売期間 | 2015年(平成27年)~ |
5代目ステップワゴンの型式名は、DBA-RP1、DBA-RP2、DBA-RP3です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成27年式 | G | 39,000km | 201万円 |
平成27年式 | G EX | 17,000km | 198万円 |
平成28年式 | B | 6,000km | 188万円 |
平成28年式 | G | 4,000km | 220万円 |
平成28年式 | G EX | 6,000km | 235万円 |
5代目ステップワゴンの買取相場は、200万円~250万円です。
ステップワゴンを高く売るなら、無料一括査定がおすすめ
ステップワゴンの特徴、車種紹介
ステップワゴンは、ホンダの5ナンバーサイズミニバンです。
ここで簡単に、ステップワゴンの特徴を紹介します。
ステップワゴンは、いち早くFFプラットフォームを採用したミニバンです。(当時のミニバンは、貨物車ベースのFRが主流)
一時期、セレナが両側スライドドアをいち早く採用し販売が低迷するも、3代目で両側スライドドアを採用し、復権。
現行ステップワゴンは、1.5Lのダウンサイジングターボエンジンや、リヤゲートからも乗り降りできる「わくわくゲート」を採用するなど、新しい技術を積極的に採用しています。
2017年中には、ハイブリッドが追加投入される予定です。
ステップワゴンハイブリッドの情報については、当サイトでも積極的に追っていきますので、乞うご期待です。