このページでは、ホンダ、ストリームの買取価格、買取相場、高価買取のポイントを紹介します。
初代ストリーム
新車価格 | 166万円~257万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,550mm×全幅1,695mm×全高1,590mm(一例) |
排気量 | 1.7L、2.0L |
車両重量 | 1,310kg-1,480kg |
販売期間 | 2000年(平成12年)~2006年(平成18年) |
初代ストリームの型式名は、LA-RN1、LA-RN3、UA-RN1、LA-RN4、UA-RN3、LA-RN2、UA-RN5、ABA-RN4、CBA-RN3、ABA-RN2、CBA-RN1、CBA-RN5です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成12年式 | 1.7G | 88,000km | 5万円 |
平成12年式 | 1.7L | 66,000km | 7万円 |
平成12年式 | 2.0iL | 98,000km | 6万円 |
平成12年式 | 2.0iS | 144,000km | 5万円 |
平成13年式 | 1.7G | 145,000km | 5万円 |
平成13年式 | 1.7L | 107,000km | 4万円 |
平成13年式 | 2.0iL | 79,000km | 5万円 |
平成13年式 | 2.0iS | 197,000km | 4万円 |
平成14年式 | 1.7L スタイルA | 65,000km | 7万円 |
平成14年式 | 1.7G | 43,000km | 8万円 |
平成14年式 | 2.0iL スタイルL | 78,000km | 6万円 |
平成14年式 | 2.0iL スタイルA | 90,000km | 7万円 |
平成15年式 | 1.7L スタイルN | 109,000km | 6万円 |
平成15年式 | 1.7L Sパッケージ | 145,000km | 7万円 |
平成15年式 | 2.0iL スタイルN | 43,000km | 10万円 |
平成15年式 | 2.0iS | 123,000km | 8万円 |
平成16年式 | 1.7G | 89,000km | 11万円 |
平成16年式 | 1.7S | 141,000km | 9万円 |
平成16年式 | 1.7アブソルート | 78,000km | 8万円 |
平成16年式 | 2.0アブソルート | 111,000km | 11万円 |
平成17年式 | 1.7S | 45,000km | 10万円 |
平成17年式 | 1.7アブソルート | 85,000km | 13万円 |
平成17年式 | 2.0S | 41,000km | 12万円 |
平成17年式 | 2.0アブソルート | 55,000km | 16万円 |
初代ストリームの買取相場は、3万円~20万円です。
初代ストリームは、最も新しいものでも製造から10年以上経過しています。
それほど高値での買取は期待できませんが、1万円でも高く売るためには、一括見積もりを利用して、複数の買取業者を競争させることをお勧めします。
2代目ストリーム
新車価格 | 180万円~275万円 |
---|---|
サイズ | 全長4,570mm×全幅1,695mm×全高1,545mm(一例) |
排気量 | 1.8L、2.0L |
車両重量 | 1,350kg-1,570kg |
販売期間 | 2006年(平成18年)~2014年(平成26年) |
2代目ストリームの型式名は、DBA-RN6、DBA-RN8、DBA-RN7、DBA-RN9です。
2017年7月時点の参考データ
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成18年式 | 1.8X | 45,000km | 18万円 |
平成18年式 | 1.8RSZ | 89,000km | 20万円 |
平成18年式 | 2.0G | 74,000km | 26万円 |
平成18年式 | 2.0RSZ | 59,000km | 32万円 |
平成19年式 | 1.8X スタイルエディション | 44,000km | 28万円 |
平成19年式 | 1.8RSZ | 86,000km | 30万円 |
平成19年式 | 2.0G スタイルエディション | 141,000km | 25万円 |
平成19年式 | 2.0RSZ | 79,000km | 41万円 |
平成20年式 | 1.8X HDDナビ | 140,000km | 28万円 |
平成20年式 | 1.8RSZ | 57,000km | 40万円 |
平成20年式 | 2.0G HDDナビ | 45,000km | 42万円 |
平成20年式 | 2.0RSZ | 110,000km | 34万円 |
平成21年式 | 1.8X HDDナビ | 55,000km | 46万円 |
平成21年式 | 1.8RSZ HDDナビ | 24,000km | 60万円 |
平成21年式 | 2.0G スタイリッシュ | 41,000km | 65万円 |
平成21年式 | 2.0RSZ HDDナビ | 73,000km | 68万円 |
平成22年式 | 1.8TS | 34,000km | 71万円 |
平成22年式 | 1.8RSZ | 53,000km | 64万円 |
平成22年式 | 2.0ZS | 70,000km | 76万円 |
平成22年式 | 2.0RSZ | 74,000km | 78万円 |
平成23年式 | 1.8ZS | 48,000km | 70万円 |
平成23年式 | 1.8ZS スポーティー | 80,000km | 78万円 |
平成23年式 | 2.0TS | 32,000km | 86万円 |
平成23年式 | 2.0RSZ | 26,000km | 115万円 |
平成24年式 | 1.8RSZ | 42,000km | 112万円 |
平成24年式 | 2.0RSZ | 32,000km | 125万円 |
平成25年式 | 1.8RSZ | 13,000km | 124万円 |
平成25年式 | 2.0RSZ | 26,000km | 145万円 |
平成26年式 | 1.8RSZ Sパッケージ | 17,000km | 150万円 |
平成26年式 | 2.0RSZ Sパッケージ | 12,000km | 165万円 |
二代目ストリームの買取相場は、10万円~180万円です。
スポーティーグレードのRSZの買取相場が、より高くなっています。
ストリームを高く売るなら、無料一括査定がおすすめ
ストリームの特徴、車種紹介
ストリームは、ホンダの5ナンバーサイズのステーションワゴンです。
ストリームが発売される前、ホンダには、オデッセイというステーションワゴンがありましたが、3ナンバーサイズで取り回しに苦労することが多く、5ナンバーサイズの3列ステーションワゴンを求める声が多く上がっていました。
そんな声に応えて登場したのが、ストリームです。
オデッセイの弟分らしく、アブソルートというグレードが設定されたりもしました。
2000年から2014年にかけて販売されたストリームでしたが、2015年からは、中国市場を主眼においたジェイドに置き換えられました。
ジェイドは3ナンバー、3列シート6人乗りのステーションワゴンで、日本国内ではあまり支持されていません。
ストリームの方が良かった。という声が多くあり、それがまた、ストリームの中古車相場の支えになっています。